|
Hinten von links:
Mitte:
Vorne: |
| Nr | Name | Position | Geb. | Nat. | Größe | im Verein seit | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fleder | TW | 21.04.87 | D | 1,89 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| 4 | Sebastian Kraus | RM/LA | 12.09.84 | D | 1,72 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| 5 | David Winheim | LA | 13.02.92 | D | 1,80 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| 6 | Daniel Sauer | RL | 18.10.81 | D | 1,94 m | Jugend | HBW Balingen-Weilstetten |
| 7 | Stefan Schmitt | RL/RM | 12.07.84 | D | 1,85 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| 8 | Dominik Schömig | RM/LA | 14.05.94 | D | 1,83 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| 11 | Janko Skrbic | RL | 20.02.84 | SLO | 1,94 m | 2010 | Prule 67 (SLO) |
| 13 | Fabian Heinrich | RA | 19.03.94 | D | 1,78 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| 14 | Julian Bötsch | KM | 23.11.88 | D | 1,90 m | 2010 | TV Gerolzhofen |
| 15 | Jan Schäffer | KM | 03.05.91 | D | 1,91 m | 2011 | HC Erlangen |
| 17 | Holger Lührs | LA | 09.03.78 | D | 1,77 m | 2011 | SGH St. Ingbert |
| 21 | Markus Leikauf | TW | 24.01.92 | D | 1,85 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| 22 | Max Brustmann | TW | 04.11.82 | D | 1,94 m | Jugend | HSC Bad Neustadt |
| 23 | Matthias Keidel | LA/RM | 21.07.94 | D | 1,82 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| 31 | Patrick Schmidt | RM/RL | 14.04.92 | D | 1,88 m | 2012 | TV Kirchzell |
| 33 | Matjaz Krze | RR | 01.04.82 | SLO | 1,91 m | 2011 | SG Bärnbach/Köflach (AUT) |
| 34 | Jan Winkler | RR | 20.10.93 | D | 1,94 m | 2012 | HBLZ Grosswallstadt |
| 68 | Julian Sauer | RA | 06.07.88 | D | 1,84 m | Jugend | DJK Rimpar Jugend |
| Funktion | Name |
|---|---|
| Trainer | Jens Bürkle |
| Co-Trainer | Josef Schömig |
| Torwart-Trainer | Andreas Thomas |
| Mannschaftsarzt | Dr. Stephan Reppenhagen |
| Mannschaftsärztin | Dr. Barbara Thumes |
| Athletik-Trainer | Achim Moser |
| Physiotherapeutin | Michaela Sendelbach |
| Physiotherapeutin | Stephanie Buchert |
| Physiotherapeut | Christian Kutzner |
| Sportwissenschaftler | Thomas Frobel_ (PREDIA - Gesellschaft für Prävention und Diagnostik mbH) |

